Search Your Car

KIA SONET

KIA SONET

S.U.V, Familiale

Kia Sonet 2025 – SUV Compact Moderne

Le Kia Sonet 2025 est un SUV urbain alliant design dynamique, technologie avancée et confort optimal. Disponible en Tunisie depuis octobre 2024, il se distingue par sa calandre "Tiger Nose", ses phares à LED et son intérieur raffiné avec un écran tactile de 8" et une instrumentation numérique de 10,25" .

Caractéristiques Techniques

  • Moteur : Essence 1.5L, 115 ch, 144 Nm de couple.

  • Transmission : Boîte manuelle à 6 rapports (EX) ou boîte automatique CVT (EX Plus, SX).

  • Consommation : 6,7 L/100 km (version manuelle) et 6,2 L/100 km (versions automatiques) .

  • Dimensions : Longueur 4110 mm, largeur 1790 mm, hauteur 1610 mm.

  • Volume du coffre : 385 L.

Confort et Sécurité

  • Climatisation automatique.

  • Connectivité : Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth.

  • Sécurité : 6 airbags, ABS, ESC, aide au démarrage en côte (HAC), caméra de recul, radars avant et arrière

commence à DT 180.000
Climatisée
5 Places
  Disponible   Indisponible
Avril 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Mais 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juin 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Juillet 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Août 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Septembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Octombre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Décembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Janvier 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Février 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mars 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Avril 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mais 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Juin 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Juillet 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Août 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Septembre 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Sélectionnez vos dates de départ et retour