Search Your Car

DACIA LOGAN

DACIA LOGAN

Economique, Familiale

La Dacia Logan est une voiture familiale compacte. Elle a été conçue pour offrir une alternative abordable et pratique aux véhicules traditionnels, tout en conservant des caractéristiques modernes et fiables. La Logan est populaire pour son excellent rapport qualité-prix.

Caractéristiques principales de la Dacia Logan :

  1. Design :

    • La Logan a un design simple, mais fonctionnel, avec des lignes épurées et un côté pratique. Elle se distingue par son grand espace intérieur et son coffre volumineux.
    • Elle est disponible en différentes configurations : berline, break (Logan MCV), et en version van (Logan Express).
  2. Motorisation :

    • La Dacia Logan propose des moteurs variés en fonction des marchés, incluant des moteurs essence, diesel, et parfois des versions GPL (gaz de pétrole liquéfié).
    • Les moteurs sont souvent appréciés pour leur faible consommation et leur fiabilité.
  3. Technologie et équipements :

    • Bien que l’accent soit mis sur la simplicité et l’efficacité, la Logan offre des équipements modernes comme des systèmes de navigation, des aides à la conduite (capteurs de stationnement, caméra de recul), et des connectivités pour les smartphones dans certaines versions.
    • Elle dispose aussi d’un tableau de bord assez simple, mais fonctionnel, avec des commandes faciles à utiliser.
  4. Sécurité :

    • Bien que la Logan ne soit pas la voiture la plus luxueuse, elle est dotée de dispositifs de sécurité de base, comme des airbags, des systèmes de freinage antiblocage (ABS), et des systèmes de contrôle de stabilité (ESP) sur les versions plus récentes.
  5. Confort et espace intérieur :

    • L’un des points forts de la Logan est son espace intérieur généreux, surtout dans les versions break (MCV), avec un grand coffre et suffisamment de place pour les passagers arrière.
commence à DT 90.000
Climatisée
5 Places
Plus de Baguage
Carburant
Transmission Manuelle
  Disponible   Indisponible
Août 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Septembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Octombre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Décembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Janvier 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Février 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mars 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Avril 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mais 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Juin 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Juillet 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Août 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Septembre 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Octombre 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Novembre 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Décembre 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Janvier 2028
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Sélectionnez vos dates de départ et retour